"
期货是一种金融衍生品,允许交易者在未来某个特定日期以特定价格买卖标的资产。国内期货市场提供多种品种,涵盖了商品、金融和指数等领域。将提供国内期货品种的全面一览表,并对每个品种进行简要介绍。
商品期货
金融期货
指数期货
期货品种一览表
| 品种 | 合约单位 | 合约月份 | 交易所 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 50吨 | 1-12 | 郑商所 |
| 玉米 | 50吨 | 1-12 | 郑商所 |
| 大豆 | 10吨 | 1-12 | 郑商所 |
| 豆粕 | 10吨 | 1-12 | 郑商所 |
| 豆油 | 10吨 | 1-12 | 郑商所 |
| 棉花 | 5吨 | 1-12 | 郑商所 |
| 白糖 | 10吨 | 1-12 | 郑商所 |
| 原油 | 1000桶 | 1-12 | 上海期货交易所 |
| 燃油 | 10吨 | 1-12 | 上海期货交易所 |
| 天然气 | 10000立方米 | 1-12 | 上海期货交易所 |
| 铜 | 5吨 | 1-12 | 上海期货交易所 |
| 铝 | 5吨 | 1-12 | 上海期货交易所 |
| 锌 | 5吨 | 1-12 | 上海期货交易所 |
| 沪深300股指 | 300股 | 1-12 | 中国金融期货交易所 |
| 中证500股指 | 500股 | 1-12 | 中国金融期货交易所 |
| 美元/人民币 | 10000美元 | 1-12 | 中国金融期货交易所 |
| CRB商品指数 | 100美元 | 1-12 | 上海期货交易所 |
| 标普500指数 | 500美元 | 1-12 | 芝加哥商品交易所 |
国内期货市场提供广泛的品种,满足不同投资者的风险承受能力和投资目标。通过了解每个品种的特征和影响因素,投资者可以做出明智的交易决策。期货交易具有高风险和高收益的特性,投资者应谨慎参与,并根据自身情况控制风险。