"
以300ETF是什么股票 159919?这篇简洁明了,直接点出了要讨论的核心问题:上证50ETF(159919)的成分股票。
上证50ETF(简称50ETF),又称上证50指数基金,是一种跟踪上证50指数的交易型开放式指数基金。它于2003年1月13日正式上市交易,是国内首只以沪深300指数为标的的ETF。
50ETF的代码为159919,由华安基金管理有限公司管理。它以沪深300指数为投资标的,旨在反映沪深两市300家上市公司股票的整体表现。
上证50指数是由上海证券交易所编制的、反映沪市50家最具市场代表性和流动性的上市公司股票的加权指数。其成分股由沪深300指数的成份股中选取,每半年调整一次。
截至2023年6月30日,上证50指数的成分股如下:
| 序号 | 公司名称 | 股票代码 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 600519 |
| 2 | 中国平安 | 601318 |
| 3 | 比亚迪 | 002594 |
| 4 | 中国工商银行 | 601398 |
| 5 | 宁德时代 | 300750 |
| 6 | 招商银行 | 600036 |
| 7 | 泸州老窖 | 000568 |
| 8 | 伊利股份 | 600887 |
| 9 | 恒瑞医药 | 600276 |
| 10 | 长江电力 | 600900 |
| 11 | 隆基绿能 | 601012 |
| 12 | 新华制药 | 600871 |
| 13 | 京东方A | 000725 |
| 14 | 五粮液 | 000858 |
| 15 | 建设银行 | 601939 |
| 16 | 能源股份 | 600886 |
| 17 | 上海机场 | 600009 |
| 18 | 中国石化 | 600028 |
| 19 | 东方财富 | 300059 |
| 20 | 药明康德 | 603259 |
| 21 | 中国邮储银行 | 601658 |
| 22 | 潍柴动力 | 000338 |
| 23 | 中国电信 | 601728 |
| 24 | 农业银行 | 601288 |
| 25 | 中国国航 | 601111 |
| 26 | 中国中车 | 601766 |
| 27 | 迈瑞医疗 | 300760 |
| 28 | 中国中铁 | 601390 |
| 29 | 腾讯控股 | 00700 |
| 30 | 兖矿能源 | 600188 |
| 31 | 中国联通 | 600050 |
| 32 | 中信银行 | 601998 |
| 33 | 中国石油 | 601857 |
| 34 | 国投电新 | 600886 |
| 35 | 兴业银行 | 601166 |
| 36 | 华润啤酒 | 002916 |
| 37 | 中国神华 | 601088 |
| 38 | 格力电器 | 000651 |
| 39 | 万科A | 000002 |
| 40 | 汇川技术 | 300124 |
| 41 | 三一重工 | 600031 |
| 42 | 美的集团 | 000333 |
| 43 | 慈星股份 | 603260 |
| 44 | 平安银行 | 000001 |
| 45 | 启明星辰 | 300848 |
| 46 | 牧原股份 | 002714 |
| 47 | 东方证券 | 600958 |
| 48 | 安踏体育 | 02020 |
| 49 | 中远海控 | 601919 |
| 50 | 民生银行 | 600016 |
50ETF作为一只指数基金,其投资策略就是尽可能贴近上证50指数的走势。它通过被动式管理,将上证50指数的所有成分股纳入投资组合,并根据各成分股在指数中的权重进行配比。
50ETF的权重分配以自由流通市值加权为主,辅以指数编制规则进行调整。这确保了50ETF的走势与上证50指数保持高度一致。
以300ETF指的是上证50ETF,它是一只跟踪上证50指数的交易型开放式指数基金,成分股包括了沪市50家最具市场代表性和流动性的上市公司股票。50ETF通过被动式管理,将上证50指数的所有成分股纳入投资组合,并根据各成分股在指数中的权重进行配比,旨在反映沪深两市300家上市公司股票的整体表现。
上一篇
下一篇